| Maksimal dataoverføringshastighet | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Frekvensbånd og driftskanaler | 5.15 - 5.85 GHz |
| Båndbredde | 5 GHz |
| Nettverksstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| Maksimal utendørs rekkevidde | 15000 m |
| Mottakersensitivitet | 802.11a:
54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm
802.11n:
MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm,
MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm,
MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm,
MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm,
MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
| Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| MAC-adressefiltrering | Ja |
| Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | TDMA |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Administrasjonsfunksjoner | Pharos Control |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| WAN-port | Ethernet (RJ-45) |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Innput-strøm | 0.8 A |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 13 W |
| Produktfarge | Hvit |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Intern | Nei |
| Antennefunksjoner | Integrert antenne |
| Antall antenner | 1 |
| Antenne forbedringsnivå (max) | 13 dBi |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Flash-minne | 8 MB |
| Internminne | 64 MB |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Sertifisering | FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
RoHS |
| Bredde | 224 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Høyde | 60 mm |
| Kabler inkludert | AC |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |