Projektor |
---|
Projektorens lysstyrke | 3800 ANSI lumen |
Visningsteknologi | 3LCD |
Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
Kontrastforhold | 16000:1 |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermstørrelsekompabilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Projeksjonsavstand | 0,75 - 12,88 m |
Horisontalt frekvensområde | 15 - 100 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 120 Hz |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
Lyskilde |
---|
Lyskildetype | Lampe |
Lyskildens tjenestetid | 10000 timer |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 15000 timer |
Lampens effekt | 225 W |
Lampestrøm (økonomisk modus) | 151 W |
Antall lamper | 1 lamper |
Linsesystem |
---|
Fokus | Manuell |
Brennviddeområde | 17,2 - 27,7 mm |
Blenderåpning rekkevidde | 1,5 - 2,8 |
Zoomfunksjon | |
Zoom-type | Manuell |
Optisk zoom | 1,6x |
Projeksjonsfaktor | 1.2 - 2.0:1 |
Video |
---|
Analogt signalformatsystem | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Full HD | |
3D | |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-kontakttype | Full-size |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 1 |
DVI-port | |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 2.0 Type-B-porter | 1 |
Lydinngang (V/H) inn | 2 |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
Seriell grensesnittype | RS-232 |
PC inn (D-Sub) | |
Nettverksbygging |
---|
Smart TV | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | |
Egenskaper |
---|
Støynivå | 37 dB |
Støynivå (høy lysstyrke) | 37 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 29 dB |
Støy nivå (full-last modus, 100%) | 37 dB |
On Screen Display (OSD) | |
ISV-sertifiseringer | CE, EAC, ErP, TUEV Type Approved, WEEE |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
Antall innebygde høyttalere | 1 |
Design |
---|
Produkttype | Stasjonær projektor |
Markedsplassering | Presentasjon |
Produktfarge | Hvit |
Skjerm |
---|
Innebygd skjerm | |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforbruk | 207 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Strømforbruk (maks) | 295 W |
Strømforbruk (nettverk standby) | 1,5 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50 - 60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 5 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 50 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 3,5 kg |
Bredde | 345 mm |
Dybde | 261 mm |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS |
Andre funksjoner |
---|
RS-232-port | 1 |
Maksimal analog oppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Maksimal digital oppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Antall pærer | 1 ampuller |