LENOVO TS/ThinkVision T24h/23.8"/2560x1440/16:9
|
LENOVO TS/ThinkVision T24h/23.8"/2560x1440/16:9
-
Skjermstørrelse
23.8"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Garanti / Måneder
36
-
Bruksområde
Personal display
3 267,-
2 613,60 ekskl. mva
Vårt lager på Furuset (PUP)
Ikke på lager
Leverandørlager (1-3 arbeidsdager)
Antall
49
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
ThinkVision T24h-20
61F0GAT1EU
Specifications:
Product | ThinkVision T24h-20 |
Machine Type | 61F0 |
Region | EMEA |
Color | Raven Black |
Panel | In-Plane Switching |
Display Size | 23.8" |
View Area | 526.85x296.35 mm |
Resolution | 2560x1440 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.2058x0.2058 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 123 dpi |
Brightness | 300 nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Pixel Response Time | 4 / 6 / 14 ms |
Color Gamut | 99% sRGB |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Side Bezel Width | 2 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 570x539.8x205 mm |
Power Comsuption (Typical / Maximum) | 23W / 120W |
Power Adapter | Integrated |
Weight (Including Stand) | 13.6lb / 6.18kg |
Warranty | 3-year |
ENERGY STAR | ENERGY STAR 8.0 |
TCO | TCO 8.0 |
EPEAT | Silver |
Presets / User Settings | 20 |
On Screen Display | OSD, 8 Languages |
USB Port | USB 3.1 Gen1x4 |
Speaker | None |
Camera | None |
Low Blue Light / Eye Comfort | Eye Comfort |
Multiple Input | HDMI, DP, USB type-c Gen1(DP 1.2 Alt mode) |
Monitor Cable | USB type C to C |
End of Support | |
CPU / Platform | None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Wireless / Ethernet / Bluetooth | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
Operating System | Support Windows 7, Windows 10 |
Ann Date (mm/yy) | 02/20 |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pikseltetthet | 123 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
3D | |
Response time (extreme) | 4 ms |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | |
Antall OSD språk | 8 |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 120 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 47/63 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 53,37 kWh |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C |
Hurtigstartsguide | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 570 mm |
Vekt (med stativ) | 6,18 kg |
Bredde (uten stativ) | 54 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,46 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,6 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,85 kg |
Bezel bredde (side) | 2 mm |
Bezel bredde (topp) | 2 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,41 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 423 mm |
Pakkedybde | 149 mm |
Pakkehøyde | 620 mm |
Pakkevekt | 8,1 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Innebygd TV-mottaker | |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.