Vennligst vent...
Produktet ble lagt i handlekurven. Se handlekurven her

LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot,Swivel,Height,

Forsiden Data & Tilbehør Skjermer / prosjektorer PC-skjermer LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot,Swivel,Height,
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)
LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height,  (61C3MAT6EU)

LENOVO T23d 22,5'' FHD IPS 250cd 16:10 6ms 1000:1 Titl, Pivot,Swivel,Height,

Varenr.:
61C3MAT6EU
EAN:
0192330486408
Beskrivelse

ThinkVision T23d


61C3MAT6EU

Specifications:

Product ThinkVision T23d
Region EMEA
Color Black
Panel In-Plane Switching
Display Size 22.5"
View Area 496.2x313.9 mm
Resolution 1920x1200
Aspect Ratio 16:10
Pixel Pitch 0.25x0.25 mm
Dot / Pixel Per Inch 100.6 dpi
Brightness 250 nits
Contrast Ratio 1000:1
Pixel Response Time 6 ms
Color Gamut 72%
View Angle (H / V) 178 / 178
Stand Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Side Bezel Width 2.3 mm
Dimensions with Stand (HxWxD) 491.9x501.2x251.9 mm
Power Comsuption (Typical / Maximum) 15W / 18W
Power Adapter Integrated
Weight (Including Stand) 10.67lb / 4.85kg
Warranty 3-year
ENERGY STAR ENERGY STAR 7.0
TCO TCO 7.0
EPEAT Gold
Presets / User Settings 27 / 20
On Screen Display OSD, 8 Languages
USB Port None
Speaker None
Camera None
Multiple Input HDMI, DP, VGA
Monitor Cable DP, VGA
CPU / Platform None / None
Display Ram / Storage / Card Slot None / None / None
Wireless / Ethernet / Bluetooth None / None / None
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery None / None / None
Operating System Support Windows 7, Windows 10
Ann Date (mm/yy) 06/18

Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.