| Prosessorprodusent | AMD |
| Prosessorstøpsel | AM4 |
| Kompatible prosessorserier | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series |
| Støttede prosessorkontakter | AM4 |
| Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
| Antall minnespor | 4 |
| Minnesportype | DIMM |
| Minnekanaler | Tokanals |
| ECC-kompatibilitet | ECC & ikke-ECC |
| Støttede minneklokkehastigheter | 4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz |
| Støttet minneklokkehastighet (maks.) | 4733 MHz |
| Maksimalt internminne | 128 GB |
| Ubufret minne | Ja |
| Maksimalt internminne per spor | 32 GB |
| Støttet lagrings drive type | HDD & SSD |
| Støttede lagringsgrensesnitt | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III |
| Antall støttede HDDer | 4 |
| Antall lagringsdrivere som støttes | 6 |
| RAID-støtte | Ja |
| RAID-nivåer | 0, 1, 10 |
| Støtter parallellprosesseringsteknologi | Støttes ikke |
| Maksimal oppløsning | 5120 x 2880 piksler |
| HDCP | Ja |
| DirectX-versjon | 12.0 |
| USB 2.0-tilkoblinger | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-kontakter | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)-kontakter | 0 |
| Antall SATA III-tilkoblinger | 4 |
| Lydtilkobling på fremsiden | Ja |
| Frontpanelkontakt | Ja |
| ATX strømtilkobling (24-pin) | Ja |
| CPU viftetilkobling | Ja |
| Antall CPU-viftekontakter | 1 |
| Antall understellsviftetilkoblinger | 2 |
| EPS strømtilkobling (8-pin) | Ja |
| Antall EPS-strømkontakter (8-pinners) | 1 |
| TPM-tilkobling | Ja |
| Serieport-headers | 1 |
| RGB LED pin header | Ja |
| Antall RGB LED-pinnehoder | 5 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 0 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall PS/2-porter | 1 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DVI-D-porter | 0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Line-in | Ja |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| LAN-kontroller | Realtek RTL8111H |
| Wi-Fi | Nei |
| Komponent for | PC |
| Hovedkort formfaktor | Micro ATX |
| Hovedkort-chipsettfamilie | AMD |
| Systemkort kretsoppsett | AMD B550 |
| Lydbrikke | Realtek ALC1220-VB |
| Lyd-utgang kanaler | 7.1 kanaler |
| Produktfarge | Mørkebrun |
| PC-ytelsesovervåkning | Vifte, Temperatur, Spenning |
| Form for nedkjøling | Passiv |
| Strømkildetype | ATX |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x)-spor | 1 |
| Antall M.2 (M)-spor | 2 |
| 1. M.2 største nøkkelstørrelse | 2280 |
| 1. M.2 høyeste PCI Express-generasjon | 4.0 |
| 2. M.2 største nøkkelstørrelse | 2280 |
| 2. M.2 høyeste PCI Express-generasjon | 3.0 |
| BIOS-type | UEFI AMI |
| BIOS minnestørrelse | 128 Mbit |
| ACPI-versjon | 5.0 |
| Clear CMOS-pinner | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI)-versjon | 2.7 |
| System management BIOS (SMBIOS)-versjon | 2.7 |
| Produkter per (indre) fraktkasse | 1 stykker |
| Batterivekt | 3 g |
| Litiumvekt per batteri | 0,07 g |
| Antall battericeller | 1 |
| Batteriteknologi | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Batteritype | CR2032 |
| Pakkebredde | 265 mm |
| Pakkedybde | 265 mm |
| Pakkehøyde | 54 mm |
| Pakkevekt | 947 g |
| Bredde | 244 mm |
| Dybde | 244 mm |
| Høyde | 35 mm |
| Batterier medfølger | Ja |
| Skruer inkludert | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software |
| Vekt | 870 g |
| Garantiperiode | 3 år |