Egenskaper |
---|
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Nei |
Maksimal dataoverføringshastighet | 300 Mbit/s |
Trådløst LAN/bredbånd dataoverføringshastighet (maks) | 300 Mbit/s |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Frekvensbånd og driftskanaler | 2.4 GHz |
Nettverksstandard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x |
Kanal båndbredde | 40 MHz |
Automatisk kanalvelger | Ja |
Metode for å spre spekteret | DSSS |
Modulator | 16-QAM,64-QAM,BPSK,OFDM,QPSK |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | Tagged VLAN |
Operasjon modus | Access Point (AP),Client Bridge,Client Router,Repeater,WDS |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Overførings styrke | 15 dBmW |
Sikkerhet |
---|
Sikkerhetsalgoritme støttet | 802.1x RADIUS,WPA,WPA2 |
Antall SSID-støtte | 4 |
Auto Trådløs Distribution System (WDS) | Ja |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
Protokoller |
---|
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMP v1/v2c, MIB I/II |
Styringsfunksjoner |
---|
Webbasert administrasjon | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Videoopptaksgrensesnitt | LAN, WLAN |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Energihåndtering |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Strømstyrke | 24 V |
Design |
---|
Plassering | Vegg |
Produktfarge | Hvit |
Internasjonal beskyttelse (IP) kode | IP55 |
Tilbakestillingsknapp | Ja |
Intern | Nei |
Antenne |
---|
Antenna direction type | Rundtvirkende |
Antenna features | Detachable antenna |
Antall antenner | 2 |
Antenne forbedringsnivå (max) | 5 dBi |
Ytelse |
---|
Flash-minne | 16 MB |
Internminne | 64 MB |
Miljømessige forhold |
---|
Luftfuktighetsområde ved drift | 0 - 90% |
Driftstemperaturområde | -20 - 70 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -30 - 80 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 99 mm |
Dybde | 185,4 mm |
Høyde | 28,9 mm |
Vekt | 317,5 g |
Datainnpakking |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Pakkebredde | 71,1 mm |
Pakkedybde | 309,9 mm |
Pakkehøyde | 233,7 mm |
Pakningsvekt | 725,7 g |
Andre funksjoner |
---|
Datahastighet | 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 300Mbps |