Design |
---|
Produktfarge | Svart |
Produkttype | Mobil Arbeidsstasjon |
Formfaktor | Clamshell |
Skjerm |
---|
Dobbel skjerm | |
Skjerm-diagonal | 43,9 cm (17.3") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Pekeskjerm | |
Paneltype | IGZO |
HD-type | 4K Ultra HD |
Bildeformat | 16:9 |
LED backlight | |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Pikselbredde | 0,0995 x 0,0995 mm |
Pikseltetthet | 255 ppi |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Prosessor |
---|
Processor frekvens | 2,3 GHz |
Prosessorfamilie | 9th gen Intel® Core™ i9 |
Prosessor | i9-9880H |
Prosessor antall kjerner | 8 |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Prosessor cache type | Smart Cache |
Systemkort kretsoppsett | Intel® CM246 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Intern minnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 16 GB |
Minnespor | 4x SO-DIMM |
Maksimalt internt minne | 128 GB |
Maksimalt internt minne (64-bit) | 128 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD installert | 1 |
Solid State Disk driver, kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
SSD form faktor | M.2 |
Innebygd kortleser | |
Minnekortenhet | SD,SDHC,SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafik adapter | |
Ombord grafikkadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA Quadro RTX 4000 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
Diskret grafik, hukommelsestype | GDDR6 |
Antall diskrete skjermkort installert | 1 |
CUDA | |
CUDA-kjerner | 2560 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3281 |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | |
Kamera |
---|
Frontkamera | |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontcamera oppløsning | 1280 x 720 piksler |
Signalformat for frontkamera | 720p |
Frontkamera HD-type | HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Optisk drev |
---|
Optisk stasjonstype | Nei |
Nettverksbygging |
---|
Bluetooth/blåtann | |
3G | |
4G | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel AX200 |
Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 5.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
MIMO | |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
PowerShare | |
Antall USB-porter med PowerShare-støtte | 3 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Thunderbolt 3 porter antall | 2 |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
Combo hodetelefon/mikrofon port | |
Type ladeport | DC-inngang |
SmartCard-port | |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | DualPoint |
Numerisk tastatur | |
Bakgrunnsbelyst tastatur | |
Windows-taster | |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjons system språk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | Microsoft Office |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Thunderbolt™ 3 Teknologi | |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 6 |
Batterikapasitet | 97 Wh |
Batterispenning | 11,4 V |
Batteriladetid | 4 timer |
Batterivekt | 445 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 240 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter innputspenning | 100 - 240 V |
AD-adapter utdatastrøm | 12,31 A |
AC-adapter utdataspenning | 19.5 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | |
Passordbeskyttelse | |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Luftfuktighet, uvirksom | 20 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 105 G |
Sjokk ved ikke-drift | 40 G |
Vibrering ved drift | 0,26 G |
Vibrering ved stillstand | 1,37 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 3,09 kg |
Bredde | 414,2 mm |
Dybde | 273,7 mm |
Høyde (fremdel) | 2,62 cm |
Høyde (bakdel) | 3,03 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | |
Antall AC-adaptere | 1 |
Manuale/bruksanvisning | |
Strømkabel inkludert | |