Vennligst vent...
Produktet ble lagt i handlekurven. Se handlekurven her

BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black

Forsiden Lyd, Bilde & Hodesett projektorer dataprojektorer BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)
BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black (9H.JS477.13E)

BENQ LH600ST | 1920x1080 DLP 2500ANSI-lumen | 0.69-0.83:1 | Fixed lens | Black

Varenr.:
9H.JS477.13E
EAN:
4718755091926
  • Teknologi DLP
  • Lysstyrke 2500ANSI Lumen
  • Kontrast 20000:1
  • Oppløsning 1920 x 1080
  • Vekt 2.65Kg
  • Høyttalere Ja
  • 3d-ready Ja
18 142,-
14 513,60 ekskl. mva
På lager i Oslo (Pickup point) Ikke på lager På hovedlager (1-3 arbeidsdager) Antall 5
Fyll inn postnummer og klikk knappen for å vise frakt priser
Beskrivelse

BenQ LH600ST. Projektorens lysstyrke: 2500 ANSI lumen, Visningsteknologi: DLP, Projektoroppløsning: 1080p (1920x1080). Lyskildetype: LED, Lyskildens tjenestetid: 20000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 30000 timer. Zoom-forhold: 1.2:1, Projeksjonsfaktor: 0.69-0.83, Forskyvning: 102,5%. Støttede grafikkoppløsninger: 640 x 480 (VGA), Videofargemoduser: Lys kino, Presentasjon, Idretter, sRGB. Seriell grensesnittype: RS-232, HDMI-versjon: 1.4a

Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.