Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 15 cm (5.9") |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermtype | AMOLED |
Paneltype | AMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 1100 cd/m² |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Pikseltetthet | 445 ppi |
Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 8 Gen 2 |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 16 GB |
Intern lagringskapasitet | 512 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.56" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 13 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,9 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1 µm |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
Bakkameraets brennvidde | 2,38 cm |
Bakkamera nr. 2, brennvidde | 1,25 cm |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,4 µm |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 60 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Roterende kamera | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
5G standard | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Bluetooth-profiler | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HID, LDAC, OPP, PAN |
aptX-teknologi | Ja |
Frekvensbånd | Tri-band |
3G datahastighet (maks.) | 42 Mbit/s |
4G datahastighet (maks.) | 2000 Mbit/s |
5G datahastighet (maks.) | 4,92 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grønn |
Fargenavn | Aurora Green |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Sprutsikker |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Videokontakter | Adreno 740 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dirac HD Sound |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 13 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 4300 mAh |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 172 g |
Bredde | 68,1 mm |
Dybde | 9,4 mm |
Høyde | 146,5 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Beskyttelsesboks | Ja |
AC-adapter energitap | 30 W |