Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
HD-type | Quad HD |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 170 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,5 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 249 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 170 Hz |
sRGB-dekning (typisk) | 130% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfri teknologi | |
Low Blue Light-teknologi | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Svart |
Farge | Svart |
ISV-sertifiseringer | UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, Windows 7 & 10 WHQL, CEL, MEPS, PSE, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, TUV-Flicker Free, TUV-Low Blue Light, ICES-3, PC Recycle, BIS, PSB, Vietnam Energy, CEC |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
Hodetelefonutganger | 1 |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -20 - 20° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, PER, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Thailandsk, Tyrkisk |
Antall OSD språk | 21 |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk | 26 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 615 mm |
Dybde (med stativ) | 215 mm |
Høyde (med stativ) | 405 mm |
Vekt (med stativ) | 6,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 61,5 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,1 cm |
Høyde (uten stativ) | 36,7 cm |
Vekt (uten stativ) | 4,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, USB |
Pakkebredde | 712 mm |
Pakkedybde | 234 mm |
Pakkehøyde | 455 mm |
Pakningsvekt | 9 kg |