Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfri teknologi | |
Low Blue Light-teknologi | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 2.0 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
PC-lydinngang | |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | 90 - -90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | 180 - -180° |
Vippevinkelområde | 35 - -5° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Persisk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Thailandsk, Tyrkisk |
Antall OSD språk | 21 |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 23 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 16,7 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Hurtigstartsguide | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 540 mm |
Dybde (med stativ) | 211 mm |
Høyde (med stativ) | 450 mm |
Vekt (med stativ) | 5,31 kg |
Bredde (uten stativ) | 54 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,4 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,5 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,21 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 634 mm |
Pakkedybde | 228 mm |
Pakkehøyde | 450 mm |
Pakkevekt | 6,8 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |