Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 75 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
VESA Adaptive Sync-støtte | |
Flimmerfri teknologi | |
Low Blue Light-teknologi | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Opprinnelsesland | China |
Sertifisering | BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, PC recycle, JM, CEC |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Ja |
Hodetelefon ut | |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 22 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 21,7 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC |
Hurtigstartsguide | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 540 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 391 mm |
Vekt (med stativ) | 3,63 kg |
Bredde (uten stativ) | 54 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,1 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,5 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,34 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 446 mm |
Pakkedybde | 606 mm |
Pakkehøyde | 148 mm |
Pakkevekt | 5,38 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | |
Innebygd TV-mottaker | |