Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorstøpsel | LGA 1700 |
Kompatible prosessorserier | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
Støttede prosessorkontakter | LGA 1700 |
Minne |
---|
Støttede minnetyper | DDR5-SDRAM |
Antall minnespor | 4 |
Minnesportype | DIMM |
Minnekanaler | Tokanals |
Ikke EEC | Ja |
Støttede minneklokkehastigheter | 7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz |
Støttet minneklokkehastighet (maks.) | 7800 MHz |
Maksimalt internminne | 192 GB |
Ubufret minne | Ja |
Lagringskontroller |
---|
Støttet lagrings drive type | HDD & SSD |
Støttede lagringsgrensesnitt | M.2, SATA III |
Antall støttede HDDer | 4 |
Antall lagringsdrivere som støttes | 6 |
RAID-støtte | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 10 |
Grafikk |
---|
Støtter parallellprosesseringsteknologi | Støttes ikke |
Interne tilslutninger |
---|
USB 2.0-tilkoblinger | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-kontakter | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)-kontakter | 1 |
Antall SATA III-tilkoblinger | 4 |
S/PDIF ut-tilkobling | Ja |
Lydtilkobling på fremsiden | Ja |
ATX strømtilkobling (24-pin) | Ja |
CPU viftetilkobling | Ja |
Antall understellsviftetilkoblinger | 2 |
Perifere (Molex) strømkontakter (4-pin) | 1 |
EPS strømtilkobling (8-pin) | Ja |
Thunderbolt-headers | 1 |
12V strømkontakt | Ja |
RGB LED pin header | Ja |
Tilslutningsporter |
---|
Antall USB 2.0-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2x2 Type C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Line-in | Ja |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
WiFi-AP antennestøpsel | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet-grensesnittype | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Egenskaper |
---|
Komponent for | PC |
Hovedkort formfaktor | Micro ATX |
Hovedkort-chipsettfamilie | Intel |
Systemkort kretsoppsett | Intel B760 |
Lydbrikke | SupremeFX S1220A |
Lyd-utgang kanaler | 7.1 kanaler |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 x64, Windows 11 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x1 (Gen 4.x)-spor | 2 |
PCI Express x16 (Gen 4.x)-spor | 1 |
PCI Express x16 (Gen 5.x) spor | 1 |
Antall M.2 (M)-spor | 2 |
BIOS |
---|
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS minnestørrelse | 256 Mbit |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 244 mm |
Dybde | 244 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | SATA |