Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 17,2 cm (6.78") |
Skjermoppløsning | 2448 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermtype | AMOLED |
Skjermglasstype | Corning Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus |
Naturlig sideforhold | 20.4:9 |
Maksimal oppdateringshastighet | 165 Hz |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 8+ Gen 1 |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 12 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.56" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 13 MP |
Makrokameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,9 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1 µm |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Bakkamerablits | |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 480 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoopptaksmoduser | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Tidsavbruddsmodus | |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) | |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | |
MMS/bildemeldinger | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Phantom Black |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IPX4 |
Beskyttelsesfunksjoner | Sprutsikker, Vannbestandig |
Ytelse |
---|
Videosamtale | |
Hurtiglading | |
Hurtigladingsteknologi | Quick Charge 5 |
Videokontakter | Adreno 730 |
Fingeravtrykksavleser | |
Ansiktsgjenkjennelse | |
Høyttalertelefon | |
Vibrasjonsalarm | |
Navigasjon |
---|
GPS | |
GPS | |
NavIC | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo-navigasjon | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
Elektronisk kompass | |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Virtuell assistent | Google Assistant |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 6000 mAh |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | |
Akselerometer | |
Omgivelseslyssensor | |
Gyroscope | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 239 g |
Bredde | 77 mm |
Dybde | 10,4 mm |
Høyde | 173 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | |
Garantikort | |
Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
Utløsertupp | |
Beskyttelsesboks | |
AC-adapter energitap | 65 W |