Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 900, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,3112 x 0,3112 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 75 Hz |
Fargespekter | 72% |
3D | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Sertifisering | CB, ErP, FCC, J-MOSS, UL/cUL, WEEE, WHQL, TUV, ICES-3 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | 0 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 90° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Persisk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Thailandsk, Tyrkisk |
Antall OSD språk | 21 |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 26,1 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Hurtigstartsguide | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 622,6 mm |
Dybde (med stativ) | 224,4 mm |
Høyde (med stativ) | 525,9 mm |
Vekt (med stativ) | 6,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 622,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 56,6 mm |
Høyde (uten stativ) | 372,6 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,8 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 710 mm |
Pakkedybde | 203 mm |
Pakkehøyde | 458 mm |
Pakkevekt | 8,3 kg |
Bærekraft |
---|
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 388062 |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | Ja |