| Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | QD-OLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | OLED |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | QD |
| Skjermlysstyrke (topp) | 1000 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 0,1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,182 x 0,182 mm |
| Pikseltetthet | 140 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 69,9 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 39,5 cm |
| Digital horisontal frekvens | 15 - 583 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 240 Hz |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargedybde | 10 bit |
| Fargeskalastandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 100% |
| DCI-P3 dekning | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Grafisk design |
| Produktfarge | Svart |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.3 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23° |
| Bilde i bilde | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 55 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 80 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 50 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 718,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 239,7 mm |
| Høyde (med stativ) | 615,8 mm |
| Vekt (med stativ) | 9,08 kg |
| Bredde (uten stativ) | 718,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 59,6 mm |
| Høyde (uten stativ) | 440,1 mm |
| Vekt (uten stativ) | 6,54 kg |
| Pakkebredde | 900 mm |
| Pakkedybde | 225 mm |
| Pakkehøyde | 685 mm |
| Pakkevekt | 17 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, EPEAT Silver |
| Merkespesifikke teknologier | ASUS OLED Care |
| Sertifisering | Mac Compliance
FSC MIX
Calman Ready
VESA DisplayHDR 400 True Black
TÜV Low Blue Light
TÜV Flicker-free
EPEAT Silver
Energy Star |