Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L3 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Trafikk klassifisering | Ja |
ARP-inspeksjon | Ja |
Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP module antall spor | 4 |
Strømtilkobling | AC-inn-jack |
Nettverksstandard | IEEE 802.1ab, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
Full tosidig | Ja |
IP-ruting | Ja |
Policy-basert routing | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
Treprotokoll (spekter) | Ja |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | Port-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping |
Ethernet-fiberkabelteknologi | 100BASE-BX, 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-X, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑ZX |
Bølgelengde | 1310 nm |
Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 104 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 77,4 Mpps |
Forsinkelse (10-100 Mbps) | 35,1 µs |
Forsinkelse (1 Gbps) | 5,5 µs |
Forsinkelse (10 Gbps) | 2,6 µs |
Antall køer | 8 |
Statisk ruting | Ja |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 10000 |
Bufferminne pakke | 3 MB |
DHCP-funksjoner | DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 client |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 802.1x RADIUS, EAP, HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
MAC-adressefiltrering | Ja |
SSH/SSL støtte | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
Autentisering | MAC-basert autentisering, Portbasert autentisering, Web-basert autentisering |
Passordbeskyttelse | Ja |
Multicast-støtte | Ja |
IPv4 Multicast-oppføringer | 16 |
IPv6 Multicast-oppføringer | 16 |
Multicast Listener Discovery (MLD)-snooping | MLDv1 and v2 |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | AMF MIB, SNMP, IEEE 802.1AB, MIB, RIPv2 |
Routerprotokoll | RIP, RIP-1, RIP-2 |
Rack-montering | Ja |
Kan stables | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Elektromagnetisk kompatibilitet | EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A, |
Sertifisering | UL, cUL, UL-EU, UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS
60950.1 |
Minnetype | DDR-SDRAM |
Internminne | 512 MB |
Flash-minne | 128 MB |
Støynivå | 42 dB |
Harmonisert system (HS)-kode | 8517.62.0050 |
Strømforsyning medfølger | Ja |
Strømforbruk (maks.) | 48 W |
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet (PoE) gjennomgang | Ja |
Power over Ethernet (PoE)-ports, antall | 48 |
Antall Power over Ethernet plus (PoE+)-ports | 24 |
Power over Ethernet (PoE) effekt per port | 15 W |
Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 740 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Varmespredning | 164 BTU/t |
Bredde | 441 mm |
Dybde | 359 mm |
Høyde | 44 mm |
Vekt | 5,8 kg |
Pakkebredde | 572 mm |
Pakkedybde | 520 mm |
Pakkehøyde | 150 mm |
Pakkevekt | 7,8 kg |