Styringsfunksjoner |
---|
Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L3 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 40 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP+ module antall spor | 4 |
Nettverksbygging |
---|
Nettverksstandard | IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G støtte | Ja |
Portspeiling | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
VLAN støtte | Ja |
Antall VLAN | 4094 |
Optical fiber |
---|
Ethernet-fiberkabelteknologi | 100BASE-X,1000BASE-X |
Dataoverføring |
---|
Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 240 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 179 Mpps |
Forsinkelse (10-100 Mbps) | 7,42 µs |
Forsinkelse (1 Gbps) | 4,1 µs |
Forsinkelse (10 Gbps) | 1,68 µs |
Antall køer | 8 |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 10000 |
Bufferminne pakke | 1,5 MB |
Sikkerhet |
---|
DHCP-funksjoner | DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCPv6 relay |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,AES,DES,MD5,SHA-1,SHA-2,SHA-256 |
MAC-adressefiltrering | Ja |
SSH/SSL støtte | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
Autentisering | MAC-basert autentisering, Web-basert autentisering |
Passordbeskyttelse | Ja |
Multicast-egenskaper |
---|
Multicast-støtte | Ja |
Protokoller |
---|
Routerprotokoll | BGP,OSPF,RIP |
Design |
---|
Rack-montering | Ja |
Kan stables | Ja |
Produktfarge | Grå |
Elektromagnetisk kompatibilitet | EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A |
ISV-sertifiseringer | EN55024, EN61000-3 UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL RoHS |
Ytelse |
---|
Minnetype | DDR3-SDRAM |
Internminne | 1024 MB |
Flash-minne | 256 MB |
Energihåndtering |
---|
Strømforsyning medfølger | Ja |
Strømforbruk (maks) | 88 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Antall Power over Ethernet plus (PoE+)-ports | 48 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 70 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 5 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Varmespredning | 300 BTU/t |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 441 mm |
Dybde | 421 mm |
Høyde | 44 mm |
Vekt | 6,9 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 563 mm |
Pakkedybde | 632 mm |
Pakkehøyde | 128 mm |
Pakningsvekt | 8,9 kg |