Styringsfunksjoner |
---|
Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L3 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
ARP-inspeksjon | Ja |
Systemhendelseslogg | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antall Combo SFP-ports | 4 |
Konsollport | RJ-45 |
Nettverksbygging |
---|
Nettverksstandard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G støtte | Nei |
Portspeiling | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Treprotokoll (spekter) | Ja |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN |
Antall VLAN | 4094 |
Dataoverføring |
---|
Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 56 Gbit/s |
Gjennomstrømming | 41,7 Mpps |
Forsinkelse (10-100 Mbps) | 8,6 µs |
Forsinkelse (1 Gbps) | 4,3 µs |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 10000 |
Bufferminne pakke | 1,5 MB |
Sikkerhet |
---|
DHCP-funksjoner | DHCP server, DHCP client |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256 |
MAC-adressefiltrering | Ja |
SSH/SSL støtte | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
Autentisering | MAC-basert autentisering, Web-basert autentisering |
Multicast-egenskaper |
---|
Multicast-støtte | Ja |
Design |
---|
Rack-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Ytelse |
---|
Minnetype | DDR-SDRAM |
Internminne | 512 MB |
Flash-minne | 64 MB |
Støynivå | 34 dB |
Energihåndtering |
---|
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforbruk (maks.) | 26 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4000 m |
Varmespredning | 89 BTU/t |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 341 mm |
Dybde | 231 mm |
Høyde | 44 mm |
Vekt | 2,4 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 430 mm |
Pakkedybde | 360 mm |
Pakkehøyde | 150 mm |
Pakkevekt | 4 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |