Egenskaper |
---|
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
6 GHz | Nei |
Maksimal dataoverføringshastighet | 2401,9 Mbit/s |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Frekvensbånd og driftskanaler | 2.4 GHz |
Nettverksstandard | IEEE 802.11ax, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Rask roaming | Ja |
VLAN støtte | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Trådløs isolasjon | Ja |
Båndstyring | Ja |
Airtime Fairness (ATF) | Ja |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Sikkerhet |
---|
Sikkerhetsalgoritmer | 802.1x RADIUS, SSID, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
MAC-adressefiltrering | Ja |
SSID-funksjoner | Hidden SSID |
Auto Trådløs Distribution System (WDS) | Ja |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
Protokoller |
---|
DHCP-klient | Ja |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMPv1, v2c, v3 |
Styringsfunksjoner |
---|
Webbasert administrasjon | Ja |
Syslog | Ja |
Oppgraderbar fastvare | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Energihåndtering |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 19 W |
Strømforbruk (maks.) | 24 W |
Design |
---|
Plassering | Vegg |
Produktfarge | Hvit |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
LED-indikatorer | Ja |
Antenne |
---|
Antennetype | Innvendig lys |
Type antenneretning | Rundtvirkende |
Antenne forbedringsnivå (max) | 5,93 dBi |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 200 mm |
Dybde | 45 mm |
Høyde | 240 mm |
Vekt | 1,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Antall medfølgende produkter | 1 stykker |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 70 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |