Projektor |
---|
Projektorens lysstyrke | 4500 ANSI lumen |
Visningsteknologi | DLP |
Projektoroppløsning | WXGA (1280x800) |
Kontrastforhold | 20000:1 |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Støttede forhold | 4:3, 16:10, 16:9 |
Projeksjonsavstand | 1 - 7,7 m |
Projeksjonsdistanse (bred) | 1,19 - 1,54 m |
Antall farger | 1.073 milliarder farger |
Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 3600 ANSI lumen |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -20 - 20° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -20 - 20° |
Horisontal synkronisering (min) | 15 kHz |
Horisontal synkronisering (maks) | 100 kHz |
Vertikal synkronisering (min) | 0,024 kHz |
Vertikal synkronisering (maks) | 0,12 kHz |
Lyskilde |
---|
Lyskildetype | Lampe |
Lyskildens tjenestetid | 4000 timer |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 10000 timer |
Lampetype | UHP |
Lampens effekt | 240 W |
Antall lamper | 1 lamper |
Linsesystem |
---|
Fokus | Manuell |
Brennviddeområde | 2.5 - 2.782 mm |
Digital zoom | 2x |
Optisk zoom | 1,3x |
Video |
---|
Analogt signalformatsystem | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
Full HD | Nei |
3D | Ja |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
DVI-port | Nei |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
Seriell grensesnittype | RS-232 |
DC-inngangskontakt | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Nei |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | Nei |
Egenskaper |
---|
Støynivå | 31 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 24 dB |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
Antall innebygde høyttalere | 1 |
Dokumentformater som støttes | DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX |
Design |
---|
Produkttype | Stor projektor for arenaer |
Markedsplassering | Presentasjon |
Produktfarge | Hvit |
Plassering | Tak, Vegg |
Skjerm |
---|
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 290 W |
Strømforbruk, strømsparing | 205 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Software |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Kompatibel med Mac | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 2,73 kg |
Bredde | 315 mm |
Dybde | 214 mm |
Høyde | 103 mm |
Pakkebredde | 400 mm |
Pakkedybde | 288 mm |
Pakkehøyde | 155 mm |
Pakkevekt | 3,6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | IR |
Batterier medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, USB |
Bæretaske | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Diagonal skjermstørrelse | 223 cm |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |
Andre funksjoner |
---|
RS-232-port | 1 |